Skala Douglasa jest skalą stanu morza w oparciu o wysokości fali. Wskazuje się ją obliczając średnią z 3 najwyższych fal.
| Wysokość fali (metry) | |
0 | 0 | Calm sea – zupełnie spokojne |
1 | 0 – 0,1 | Sea rippled – spokojne |
2 | 0,1 – 0,5 | Smooth – prawie spokojne |
3 | 0,5 – 1,25 | Slight – trochę ruchliwe |
4 | 1,25 – 2,5 | Modrate – ruchliwe |
5 | 2,5 – 4,0 | Rough – lekko wzburzone |
6 | 4,0 – 6,0 | Very rough – wzburzone |
7 | 6,0 – 9,0 | High – bardzo wzburzone |
8 | 9,0 – 14,0 | Very high – rozszalałe |
9 | Powyżej 14,0 | Phebomenal – nadzwyczaj rozszalałe |
Opinie - Skala Douglasa