W tabeli poniżej przedstawiono wartości standardowych entropii i entalpii tworzenia pierwiastków oraz nieorganicznych i organicznych związków chemicznych. Standardowa entropia i entalpia tworzenia odnoszą się do ciśnienia 1013 hPa i temperatury 298 K. W nawiasach przy symbolu pierwiastka określony jest stan skupienia (g - gaz, c - ciecz, s - ciało stałe).
Nazwa substancji | Wzór substancji - stan fizyczny | Standarowa entalpia tworzenia \(\Delta H_{298}^0\) \([\dfrac{kJ}{mol}]\) | Entropia standardowa \(S_{298}^0\) \([\dfrac{J}{mol \cdot K}]\) |
Pierwiastki | |||
azot | N2(g) | 0,00 | 191,32 |
chlor | Cl2(g) | 0,00 | 222,75 |
fluor | F2(g) | 0,00 | 202,52 |
tlen | O2(g) | 0,00 | 204,82 |
siarka | S(romb) (s) | 0,00 | 32,05 |
węgiel/grafit | Cgr | 0,00 | 5,68 |
wodór | H2(g) | 0,00 | 130,46 |
Nieorganiczne związki chemiczne | |||
amoniak | NH3(g) | -45,65 | 192,41 |
tlenek azotu | NO(g) | 90,29 | 210,46 |
dwutlenek azotu | NO2(g) | 33,82 | 239,72 |
chlorowodór | HCl(g) | -92,21 | 186,60 |
cyjanowodór | HCN(g) | 130,42 | 201,52 |
fluorowodór | HF(g) | -270,86 | 173,51 |
tlenek glinu | Al2O3(s) | -1669,8 | 51,0 |
nadtlenek wodoru | H2O2(c) | -187,61 | |
tlenek siarki (IV) | SO2(g) | -296,57 | 247,87 |
tlenek siarki (VI) | SO3(g) | -394,88 | 255,77 |
kwas siarkowy (VI) | H2SO4(g) | -812,80 | 156,71 |
siarkowodór | H2S(g) | -20,15 | 205,57 |
tlenek wpania | CaO | -635,5 | 39,7 |
tlenek węgla (II) | CO(g) | -110,53 | 197,71 |
tlenek węgla (IV) | CO2(g) | -393,13 | 213,47 |
woda | H2O(g) | -241,60 | 188,56 |
woda | H2O(c) | -285,84 | 69,96 |
tlenek żelaza (II) | FeO(st) | -270,37 | 56,1 |
tlenek żelaza (II) i żelaza (III) | Fe3O(st) | -1117,1 | 146,4 |
tlnek żelaza (III) | Fe2O3(s) | -822,2 | 90,0 |
Organiczne związki chemiczne | |||
aceton | CH3COCH3(g) | -217,36 | 294,65 |
benzen | C6H6(g) | 82,85 | 268,94 |
butan | C4H10(g) | -126,03 | 309,82 |
chlorometan | CH3Cl(g) | -86,23 | 234,25 |
cykloheskan | C6H12(g) | -123,02 | 297,95 |
etan | C2H6(g) | -84,60 | 229,27 |
etanal (aldehyd octowy) | CH3CHO(g) | -166,20 | 263,97 |
etanol | C2H5OH(g) | -234,58 | 282,32 |
eten | C2H4(g) | -52,25 | 219,24 |
etyloamina | C2H5NH2(g) | -45,98 | 284,57 |
etyn | C2H2(g) | 226,51 | 200,64 |
fenol | C6H5OH(g) | -96,27 | 315,30 |
metan | CH4(g) | -74,78 | 186,26 |
metanal (formaldehyd) | CH2O(g) | -115,79 | 218,57 |
metanol | CH3OH(g) | -200,97 | 218,57 |
metyloamina | CH3NH2(g) | -22,99 | 242,36 |
kwas mrówkowy | HCOOH(g) | -378,25 | 248,50 |
octan etylu | CH3COOC2H5(g) | -442,49 | 362,41 |
kawas octowy | CH3COOH(g) | -434,43 | 282,23 |
pentan | C5H12(g) | -146,30 | 348,61 |
propan | C3H8(g) | -103,75 | 269,65 |
propen | C3H6(g) | 20,40 | 266,68 |
styren | C8H8(g) | 147,22 | 344,77 |
toluen | C7H8(g) | 49,95 | 320,26 |
Opinie - Wartości standardowych entropii i entalpii tworzenia
Fe i Al entalpia